🔐 Accesso Protetto
Inserisci la password per accedere al Budget Template
Nota: Questa è una protezione visiva di base
🎯 Budget Evento Live
Template completo per eventi di comunicazione
🔒 Logout
📍 Location & Spazi
Voce | Dettagli | Costo Unitario (€) | Quantità | Totale (€) |
---|---|---|---|---|
Affitto sala principale | 0.00 | |||
Affitto sale breakout | 0.00 | |||
Spazi networking | 0.00 | |||
Parcheggio | 0.00 | |||
Pulizie extra | 0.00 | |||
Assicurazione | 0.00 | |||
SUBTOTALE LOCATION | 0.00 |
🎤 Speaker & Relatori
Voce | Dettagli | Costo Unitario (€) | Quantità | Totale (€) |
---|---|---|---|---|
Keynote speaker | 0.00 | |||
Speaker sessioni | 0.00 | |||
Moderatori | 0.00 | |||
Viaggio e alloggio | 0.00 | |||
Hospitality speaker | 0.00 | |||
SUBTOTALE SPEAKER | 0.00 |
🎬 Tecnologia & Audiovisivi
Voce | Dettagli | Costo Unitario (€) | Quantità | Totale (€) |
---|---|---|---|---|
Impianto audio | 0.00 | |||
Proiettori e schermi | 0.00 | |||
Illuminazione | 0.00 | |||
Streaming online | 0.00 | |||
Registrazione video | 0.00 | |||
Fotografo | 0.00 | |||
Tecnico AV | 0.00 | |||
SUBTOTALE TECNOLOGIA | 0.00 |
🍽️ Catering & Hospitality
Voce | Dettagli | Costo Unitario (€) | Quantità | Totale (€) |
---|---|---|---|---|
Coffee break mattutino | 0.00 | |||
Coffee break pomeridiano | 0.00 | |||
Pranzo/buffet | 0.00 | |||
Aperitivo networking | 0.00 | |||
Acqua e bevande | 0.00 | |||
SUBTOTALE CATERING | 0.00 |
🎨 Marketing & Comunicazione
Voce | Dettagli | Costo Unitario (€) | Quantità | Totale (€) |
---|---|---|---|---|
Sito web/landing page | 0.00 | |||
Graphic design | 0.00 | |||
Social media advertising | 0.00 | |||
Email marketing | 0.00 | |||
Materiali promozionali | 0.00 | |||
SUBTOTALE MARKETING | 0.00 |
📦 Materiali & Allestimento
Voce | Dettagli | Costo Unitario (€) | Quantità | Totale (€) |
---|---|---|---|---|
Allestimento scenografia | 0.00 | |||
Backdrop/fondale | 0.00 | |||
Cartellonistica | 0.00 | |||
Badge e lanyard | 0.00 | |||
Welcome kit | 0.00 | |||
Gadget personalizzati | 0.00 | |||
SUBTOTALE MATERIALI | 0.00 |
👥 Staff & Servizi
Voce | Dettagli | Costo Unitario (€) | Quantità | Totale (€) |
---|---|---|---|---|
Event manager | 0.00 | |||
Hostess/steward | 0.00 | |||
Addetti registrazione | 0.00 | |||
Servizio sicurezza | 0.00 | |||
Primo soccorso | 0.00 | |||
SUBTOTALE STAFF | 0.00 |
📋 Servizi Aggiuntivi
Voce | Dettagli | Costo Unitario (€) | Quantità | Totale (€) |
---|---|---|---|---|
Interpretariato | 0.00 | |||
Traduzione materiali | 0.00 | |||
App mobile evento | 0.00 | |||
Intrattenimento | 0.00 | |||
SUBTOTALE SERVIZI | 0.00 |
💰 Riepilogo Budget
Categoria | Totale (€) |
---|---|
📍 Location & Spazi | 0.00 |
🎤 Speaker & Relatori | 0.00 |
🎬 Tecnologia & Audiovisivi | 0.00 |
🍽️ Catering & Hospitality | 0.00 |
🎨 Marketing & Comunicazione | 0.00 |
📦 Materiali & Allestimento | 0.00 |
👥 Staff & Servizi | 0.00 |
📋 Servizi Aggiuntivi | 0.00 |
SUBTOTALE | 0.00 |
Imprevisti (12%) | 0.00 |
TOTALE GENERALE | 0.00 |